mycourse:advanced_topics_in_fe
金融工程前沿专题
教师与助教
吴克坤
- Email: kkwu#zuel.edu.cn (Pls replace # with @)
- Wechat:
课程目标与教学方式
课程目标
教学方式
- 探索性学习与研究性教学
- AI深度融合
教学计划
教学计划可能根据教学情况调整
# 课程教学内容与预期成果表
序号 | 教学内容 | 学习学习预期成果 | 讲义 |
1 | 数字技术与金融工程前沿 | 理解金融工程前沿原理趋势, 把握数字技术创新应用方向, 树立金融创新服务实体经济的使命担当 | |
2 | 智能量化交易创新 | 掌握量化交易原理, 掌握设计策略交易策略, 理解市场效率与交易公平 | |
3 | ESG 投资与绿色金融工程 | 理解 ESG 投资理念和绿色金融的内涵, 掌握可持续金融产品设计方法, 培养金融服务社会发展的责任意识 | |
4 | 金融科技风险管理创新 | 掌握金融风险识别和度量方法, 掌握运用新技术开展风险管理, 建立审慎经营和合规意识 | |
5 | 数字资产与金融创新 | 了解数字资产发展趋势, 掌握数字资产定价和交易方法, 理解金融创新的机遇与挑战 | |
6 | 智能投资组合管理 | 掌握投资组合理论, 能够运用 AI 技术进行资产配置, 设计智能化投资策略 | |
7 | 金融衍生品创新设计 | 掌握衍生品的价值理, 掌握设计创新型衍生品产品, 理解金融创新与风险管理的平衡 | |
8 | 金融市场微观结构 | 理解市场微观结构理论, 掌握市场设计方法, 培养市场规则意识和金融创新能力 | |
9 | 课程项目展示 | 展示金融创新项目成果, 培养团队协作能力, 锻炼专业表达和沟通技能 |
考核方式
总评成绩构成
- 平时表现:30%
- xxx
- 课程展示:30%
- 体现创新性
- 通过百度网盘提交
- 课程报告:40%
- 体现高阶性、挑战度
关于课程项目
- TBA
- DDLs:
- 确定分组选题:wk9 (Tue)
- 中期:TBA
- 提交:wk17 (Sat)
mycourse/advanced_topics_in_fe.txt · 最后更改: 2025/04/14 18:30 由 kk