mycourse:machine_learning_and_finance
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录前一修订版 | |||
| mycourse:machine_learning_and_finance [2026/01/01 09:26] – [教学计划] kk | mycourse:machine_learning_and_finance [2026/01/01 09:27] (当前版本) – [考核方式] kk | ||
|---|---|---|---|
| 行 61: | 行 61: | ||
| - 内容必须**同时**与**机器学习**和**金融研究**密切相关 | - 内容必须**同时**与**机器学习**和**金融研究**密切相关 | ||
| - 无任何学术不端行为 | - 无任何学术不端行为 | ||
| - | - **DDL:31-Dec-2025, 20: | + | - **DDL:15-Jan-2026, 20: |
| - | - 提交方式:百度网盘 | + | - 提交方式:百度网盘(见企业微信群) |
| ===== 学习资源 ===== | ===== 学习资源 ===== | ||
mycourse/machine_learning_and_finance.1767230776.txt.gz · 最后更改: 2026/01/01 09:26 由 kk