mycourse:machine_learning_and_finance
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
| mycourse:machine_learning_and_finance [2025/12/15 13:17] – kk | mycourse:machine_learning_and_finance [2026/01/01 09:27] (当前版本) – [考核方式] kk | ||
|---|---|---|---|
| 行 17: | 行 17: | ||
| | 4 | Reinforcement Learning | wk4 | [[http:// | | 4 | Reinforcement Learning | wk4 | [[http:// | ||
| | 5 | Big Data & ML | wk5 | [[http:// | | 5 | Big Data & ML | wk5 | [[http:// | ||
| - | | 6 | Empirical Asset Pricing | + | | 6 | LLMs & Agents |
| - | | 7 | Causal Inference | + | | 7 | Empirical Asset Pricing |
| - | | 8 | LLMs & Agents | + | | 8 | Causal Inference |
| 行 61: | 行 61: | ||
| - 内容必须**同时**与**机器学习**和**金融研究**密切相关 | - 内容必须**同时**与**机器学习**和**金融研究**密切相关 | ||
| - 无任何学术不端行为 | - 无任何学术不端行为 | ||
| - | - **DDL:31-Dec-2025, 20: | + | - **DDL:15-Jan-2026, 20: |
| - | - 提交方式:百度网盘 | + | - 提交方式:百度网盘(见企业微信群) |
| ===== 学习资源 ===== | ===== 学习资源 ===== | ||
mycourse/machine_learning_and_finance.1765775850.txt.gz · 最后更改: 2025/12/15 13:17 由 kk