mycourse:machine_learning_and_finance
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
| mycourse:machine_learning_and_finance [2025/11/23 21:42] – kk | mycourse:machine_learning_and_finance [2026/09/08 10:31] (当前版本) – [考核方式] kk | ||
|---|---|---|---|
| 行 9: | 行 9: | ||
| ===== 教学计划 ===== | ===== 教学计划 ===== | ||
| - | * ver2025 | + | * ver2025, ver2026 |
| | 序号 | 主题 | 时间 | Slides | | | 序号 | 主题 | 时间 | Slides | | ||
| - | | 1 | Introduction | wk1 | [[http:// | + | | 1 | Introduction | wk1 | [[http:// |
| - | | 2 | Shallow Learning | wk2 | [[http:// | + | | 2 | Shallow Learning | wk2 | [[http:// |
| - | | 3 | Deep Learning | wk3 | [[http:// | + | | 3 | Deep Learning | wk3 | [[http:// |
| - | | 4 | Reinforcement Learning | wk4 | | | + | | 4 | Reinforcement Learning | wk4 | [[http:// |
| - | | 5 | Big Data & ML | wk5 | | | + | | 5 | Big Data & ML | wk5 | [[http:// |
| - | | 6 | Empirical Asset Pricing | + | | 6 | LLMs & Agents |
| - | | 7 | Causal Inference | + | | 7 | Empirical Asset Pricing |
| - | | 8 | LLMs & Agents | + | | 8 | Causal Inference |
| 行 49: | 行 49: | ||
| ===== 考核方式 ===== | ===== 考核方式 ===== | ||
| - | - 考核方式:课程项目 | + | - 考核方式: |
| - | - 平时(40%):论文展示 | + | - 平时(50%):课堂参与(20+10+10+10) |
| - | - 期末(60%):项目展示+ | + | - 期末(50%):项目报告 |
| - | - 课程项目内容(**同时**)包括: | + | - 课程项目可以是论文复现或者金融AI智能体设计 |
| - | - 文献评述 | + | - (论文复现类)课程项目内容(**同时**)包括: |
| + | - 被复现文献评述 | ||
| - (全部或部分)复现**经典**论文/ | - (全部或部分)复现**经典**论文/ | ||
| - 进一步研究计划 | - 进一步研究计划 | ||
| 行 61: | 行 62: | ||
| - 内容必须**同时**与**机器学习**和**金融研究**密切相关 | - 内容必须**同时**与**机器学习**和**金融研究**密切相关 | ||
| - 无任何学术不端行为 | - 无任何学术不端行为 | ||
| - | - **DDL:31-Dec-2025, 20: | + | - **DDL:22-Nov-2026, 20: |
| - | - 提交方式:百度网盘 | + | - 提交方式:百度网盘(见企业微信群) |
| ===== 学习资源 ===== | ===== 学习资源 ===== | ||
mycourse/machine_learning_and_finance.1763905363.txt.gz · 最后更改: 2025/11/23 21:42 由 kk