mycourse:machine_learning_and_finance
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
| mycourse:machine_learning_and_finance [2025/03/27 08:42] – [主要参考文献] kk | mycourse:machine_learning_and_finance [2025/12/01 13:39] (当前版本) – kk | ||
|---|---|---|---|
| 行 8: | 行 8: | ||
| * Wechat: {{ : | * Wechat: {{ : | ||
| ===== 教学计划 ===== | ===== 教学计划 ===== | ||
| + | |||
| + | * ver2025 | ||
| + | |||
| + | | 序号 | 主题 | 时间 | Slides | | ||
| + | | 1 | Introduction | wk1 | [[http:// | ||
| + | | 2 | Shallow Learning | wk2 | [[http:// | ||
| + | | 3 | Deep Learning | wk3 | [[http:// | ||
| + | | 4 | Reinforcement Learning | wk4 | [[http:// | ||
| + | | 5 | Big Data & ML | wk5 | | | ||
| + | | 6 | Empirical Asset Pricing & ML | wk6 | | | ||
| + | | 7 | Causal Inference & ML | wk7 | | | ||
| + | | 8 | LLMs & Agents | wk8 | | | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * ver2024 | ||
| | 序号 | 主题 | 时间 | Slides | | | 序号 | 主题 | 时间 | Slides | | ||
| 行 30: | 行 45: | ||
| - Ashwin Rao, Tikhon Jelvis. Foundations of Reinforcement Learning with Applications in Finance[M]. Stanford University, 2022. | - Ashwin Rao, Tikhon Jelvis. Foundations of Reinforcement Learning with Applications in Finance[M]. Stanford University, 2022. | ||
| - Denev A, Amen S. The Book of Alternative Data: A Guide for Investors, Traders and Risk Managers[M]. John Wiley & Sons, 2020. | - Denev A, Amen S. The Book of Alternative Data: A Guide for Investors, Traders and Risk Managers[M]. John Wiley & Sons, 2020. | ||
| + | - Gaillac C, L'Hour J. Machine Learning for Econometrics[M]. Oxford University Press, 2025. | ||
| ===== 考核方式 ===== | ===== 考核方式 ===== | ||
| - 考核方式:课程项目 | - 考核方式:课程项目 | ||
| - | - 项目展示:40% | + | - 平时(40%):论文展示 |
| - | - 项目报告:60% | + | - 期末(60%):项目展示+ |
| - 课程项目内容(**同时**)包括: | - 课程项目内容(**同时**)包括: | ||
| - 文献评述 | - 文献评述 | ||
| 行 45: | 行 61: | ||
| - 内容必须**同时**与**机器学习**和**金融研究**密切相关 | - 内容必须**同时**与**机器学习**和**金融研究**密切相关 | ||
| - 无任何学术不端行为 | - 无任何学术不端行为 | ||
| - | - **DDL:15-Dec-2024, 20: | + | - **DDL:31-Dec-2025, 20: |
| - 提交方式:百度网盘 | - 提交方式:百度网盘 | ||
mycourse/machine_learning_and_finance.1743036140.txt.gz · 最后更改: 2025/03/27 08:42 由 kk