mycourse:machine_learning_and_finance
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录前一修订版 | |||
| mycourse:machine_learning_and_finance [2025/03/27 08:42] – [主要参考文献] kk | mycourse:machine_learning_and_finance [2025/11/03 14:18] (当前版本) – [教材与参考书] kk | ||
|---|---|---|---|
| 行 30: | 行 30: | ||
| - Ashwin Rao, Tikhon Jelvis. Foundations of Reinforcement Learning with Applications in Finance[M]. Stanford University, 2022. | - Ashwin Rao, Tikhon Jelvis. Foundations of Reinforcement Learning with Applications in Finance[M]. Stanford University, 2022. | ||
| - Denev A, Amen S. The Book of Alternative Data: A Guide for Investors, Traders and Risk Managers[M]. John Wiley & Sons, 2020. | - Denev A, Amen S. The Book of Alternative Data: A Guide for Investors, Traders and Risk Managers[M]. John Wiley & Sons, 2020. | ||
| + | - Gaillac C, L'Hour J. Machine Learning for Econometrics[M]. Oxford University Press, 2025. | ||
| ===== 考核方式 ===== | ===== 考核方式 ===== | ||
mycourse/machine_learning_and_finance.txt · 最后更改: 2025/11/03 14:18 由 kk