用户工具

站点工具


seminar:2021_2022_1

差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录前一修订版
后一修订版
前一修订版
seminar:2021_2022_1 [2022/04/18 13:56] – ↷ 页面teaching:mycourse:seminar:2021_2022_1被移动至seminar:2021_2022_1 kkseminar:2021_2022_1 [2023/11/10 12:13] (当前版本) – 外部编辑 127.0.0.1
行 1: 行 1:
-====== 2021~2022(秋)组会 ======+====== 2023~2024(秋)组会 ======
  
-本学期组会时间为每<del>三</del>周一晚18:30~21:30+本学期组会时间为每周午8:30~11:30
  
-  - 14-OCT-2021 @文泉613 
-    - 江波:[[https://sci-hub.se/10.1093/rfs/hhaa126|Firm Characteristics and Empirical Factor Models: a Model Mining Experiment]] 
-    - 叶誉博:[[https://www-proquest-com.mutex.gmu.edu/abicomplete/docview/1539592301/60FC1D1501BA4847PQ/1?accountid=14541 | Income hedging and portfolio decisions]] 
-    - 曹稚敏:投资者情绪对股票收益-风险关系的影响 
-    - 蔡奇:[[https://www.jstor.org/stable/1831028#:~:text=Risk%2C%20Return%2C%20and%20Equilibrium%3A%20Empirical%20Tests%20Eugene%20F.,the%20%22two-parameter%22%20portfolio%20model%20and%20models%20of%20market|Risk, Return, and Equilibrium: Empirical Tests]] 
-    - 杨炎锦:[[https://academic.oup.com/rfs/article-abstract/33/3/1067/5735302|The Importance of Climate Risks for Institutional Investors]] 
-    - 王一凡:[[http://295966f5d4ee48e94190b03fdb3abc35.intelligence.libvpn.zuel.edu.cn/doi/10.1111/jofi.12883|Taming the Factor Zoo: A Test of New Factors]] 
-    - 张佩映:[[https://doi.org/10.1016/j.ejor.2019.02.050|Carbon-constrained firm decisions: From business strategies to operations modeling]] 
-  - 01-Nov-2021 @文泉613 
-    - 叶誉博: [[https://doi.org/10.3905/jpm.2016.42.4.059 | Building Diversified Portfolios that Outperform Out of Sample]] 
-    - 蔡奇:[[https://www.jstor.org/stable/1831028#:~:text=Risk%2C%20Return%2C%20and%20Equilibrium%3A%20Empirical%20Tests%20Eugene%20F.,the%20%22two-parameter%22%20portfolio%20model%20and%20models%20of%20market|Risk, Return, and Equilibrium: Empirical Tests]] 
-    - 王一凡:[[https://www.econ.queensu.ca/sites/econ.queensu.ca/files/Econ%20870/Arnott%2C%20et%20al%20Alices%20Adventures%20in%20Factorland%2C%202019.pdf| Alice's Adventures in Factorland: Three Blunders That Plague Factor Investing]] 
-    - 江波:[[https://sci-hub.se/10.1093/rfs/hhaa126|Firm Characteristics and Empirical Factor Models: a Model Mining Experiment]] 
-  - 08-Nov-2021@文泉613 
-    -  
seminar/2021_2022_1.1650261405.txt.gz · 最后更改: 2023/11/10 12:13 (外部编辑)

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki