用户工具

站点工具


paper:papers_to_read

差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录前一修订版
后一修订版
前一修订版
paper:papers_to_read [2019/10/16 16:31] kkpaper:papers_to_read [2023/11/10 12:13] (当前版本) – 外部编辑 127.0.0.1
行 31: 行 31:
 | [[paper:pricing_green_financial_products|Pricing Green Financial Products]] |  | | [[paper:pricing_green_financial_products|Pricing Green Financial Products]] |  |
 | [[paper:sentiment_metrics_investor_demand|Sentiment Metrics and Investor Demand]] |  | | [[paper:sentiment_metrics_investor_demand|Sentiment Metrics and Investor Demand]] |  |
-| [[paper:some_simple_bitcoin_economics|Some Simple Bitcoin Economics]] |  |+| [[paper:some_simple_bitcoin_economics|Some Simple Bitcoin Economics]] | 耿材 |
 | [[paper:survey_of_distributed_consensus_protocols_blockchain_networks|A Survey of Distributed Consensus Protocols for Blockchain Networks]] |  | | [[paper:survey_of_distributed_consensus_protocols_blockchain_networks|A Survey of Distributed Consensus Protocols for Blockchain Networks]] |  |
 | [[paper:transition_barter_to_fiat_money|The Transition from Barter to Fiat Money]] |  | | [[paper:transition_barter_to_fiat_money|The Transition from Barter to Fiat Money]] |  |
行 47: 行 47:
 | [[paper:essays_on_deep_learning_asset_pricing|Essays on deep learning and asset pricing]] | | [[paper:essays_on_deep_learning_asset_pricing|Essays on deep learning and asset pricing]] |
 | [[paper:machine_learning_solutions_to_challenges_in_finance_an_application_pricing_of_financial_products|Machine Learning Solutions to Challenges in Finance: An Application to the Pricing of Financial Products]] | | [[paper:machine_learning_solutions_to_challenges_in_finance_an_application_pricing_of_financial_products|Machine Learning Solutions to Challenges in Finance: An Application to the Pricing of Financial Products]] |
-| [[paper:reinforcement_learning_portfolio_management|Reinforcement Learning for Portfolio Management]] |+| [[paper:reinforcement_learning_portfolio_management|Reinforcement Learning for Portfolio Management]] |文俊|
 | [[paper:deep_learning_mortgage_risk|Deep Learning for Mortgage Risk]] | | [[paper:deep_learning_mortgage_risk|Deep Learning for Mortgage Risk]] |
 | [[paper:deep_learning_predicting_asset_returns|Deep Learning for Predicting Asset Returns]] | | [[paper:deep_learning_predicting_asset_returns|Deep Learning for Predicting Asset Returns]] |
行 57: 行 57:
 | [[paper:study_of_neural_network_application_in_beating_stock_indices|A study of neural network application in beating stock indices]] | | [[paper:study_of_neural_network_application_in_beating_stock_indices|A study of neural network application in beating stock indices]] |
 | [[paper:robust_asset_allocation_robo_advisors|Robust Asset Allocation for Robo-Advisors]] | | [[paper:robust_asset_allocation_robo_advisors|Robust Asset Allocation for Robo-Advisors]] |
- +| [[paper:is_bitcoin_really_un_tethered|Is Bitcoin Really Un-Tethered]] |少田| 
- +| [[paper:supply_chain_network_structure_firm_returns|Supply Chain Network Structure and Firm Returns]] | 策策 | 
 +| [[paper:Common_risk_factors_in_the_returns_on_stocks_and_bonds|Common risk factors in the returns on stocks and bonds]] | 思敏 |
paper/papers_to_read.1571214699.txt.gz · 最后更改: 2023/11/10 12:12 (外部编辑)

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki