paper:sentiment_metrics_investor_demand
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 后一修订版 | 前一修订版 | ||
| paper:sentiment_metrics_investor_demand [2019/09/18 00:47] – 创建 kk | paper:sentiment_metrics_investor_demand [2023/11/10 12:13] (当前版本) – 外部编辑 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 19: | 行 19: | ||
| ==== 作者 ==== | ==== 作者 ==== | ||
| - | - LUKE DeVAULT | + | - Luke DeVault, Clemson University |
| - | - RICHARD SIAS | + | - Richard Sias, University of Arizona |
| - | - LAURA STARKS | + | - Laura Starks, University of Texas at Austin |
| 行 38: | 行 38: | ||
| ==== 引用方式 ==== | ==== 引用方式 ==== | ||
| + | DeVault, Luke, Richard Sias, and Laura Starks. " | ||
| ==== 链接 ==== | ==== 链接 ==== | ||
| https:// | https:// | ||
| + | https:// | ||
| ===== 评阅意见 ===== | ===== 评阅意见 ===== | ||
paper/sentiment_metrics_investor_demand.1568738855.txt.gz · 最后更改: 2023/11/10 12:13 (外部编辑)