paper:dissecting_anomalies
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 后一修订版 | 前一修订版 | ||
| paper:dissecting_anomalies [2019/09/10 14:44] – 创建 kk | paper:dissecting_anomalies [2023/11/10 12:13] (当前版本) – 外部编辑 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 2: | 行 2: | ||
| + | 对本文的总体评价为:分 | ||
| + | |||
| + | 可参考以下标准: | ||
| + | |||
| + | * 5分:佳作、开创性成果 | ||
| + | * 4分:合格的优秀论文、可直接接收发表 | ||
| + | * 3分:小改(Minor)后可接收 | ||
| + | * 2分:需要大改(Major) | ||
| + | * 1分:价值有限,即使修改后亦不能发表 | ||
| + | * 0分:本wiki不收录0分的论文。。。 | ||
| + | |||
| + | ===== 文献基本信息 ===== | ||
| + | |||
| + | ==== 标题 ==== | ||
| + | Dissecting Anomalies | ||
| + | |||
| + | ==== 作者 ==== | ||
| + | - Eugene F. Fama | ||
| + | - Kenneth R. French | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== 出版年份 ==== | ||
| + | 2008 | ||
| + | |||
| + | ==== 来源 ==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== 关键词 ==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== 摘要 ==== | ||
| + | The anomalous returns associated with net stock issues, accruals, and momentum | ||
| + | are pervasive; they show up in all size groups (micro, small, and big) in cross-section | ||
| + | regressions, | ||
| + | growth and profitability anomalies are less robust. There is an asset growth anomaly | ||
| + | in average returns on microcaps and small stocks, but it is absent for big stocks. | ||
| + | Among profitable firms, higher profitability tends to be associated with abnormally | ||
| + | high returns, but there is little evidence that unprofitable firms have unusually low | ||
| + | returns. | ||
| + | |||
| + | ==== 引用方式 ==== | ||
| Fama, Eugene F., and Kenneth R. French. " | Fama, Eugene F., and Kenneth R. French. " | ||
| - | https:// | + | ==== 链接 ==== |
| + | |||
| + | - https:// | ||
| + | - https:// | ||
| + | |||
| + | ===== 评阅意见 ===== | ||
| + | |||
| + | ==== 文献简介 ==== | ||
| + | 1. 论文是关于什么的?[请提供该论文的简要摘要。] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== 文献评价 ==== | ||
| + | 2. 这篇论文的长处和短处是什么?[请以以下角度评述:(a)创新(研究问题、建模、方法等);(b)相关性(研究问题、发现等);(c)严谨性(适当的方法、分析的正确性等)] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === 创新性 === | ||
| + | 研究问题、建模、方法等 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === 相关性 === | ||
| + | 研究问题、发现 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === 严谨性 === | ||
| + | 适当的方法、分析的正确性等 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== 需改改进之处 ==== | ||
| + | 3.如果有的话,潜在改进的主要地方是什么?[如果这些关键要求和建议能够被适当处理,请重点关注能使文章发表的关键要求和建议。如果你看到不可逾越的障碍,请清楚地描述你的担忧。如果能为编辑和作者提供具体有建设性的意见最好不过了,并在可能的情况下,提出可行的建议。同样,应避免含糊不清和/ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== 需要小改的地方 ==== | ||
| + | 4.如果有的话,潜在改进的微小地方是什么?[再次,请具体说明。] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== 进一步研究的可能与方向 ==== | ||
| + | 5.有没有机会做一项新的研究? | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== 其他评价 ==== | ||
| + | |||
paper/dissecting_anomalies.1568097886.txt.gz · 最后更改: 2023/11/10 12:12 (外部编辑)