mycourse:quantitative_risk_management
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
mycourse:quantitative_risk_management [2022/05/24 14:05] – [考试] kk | mycourse:quantitative_risk_management [2024/04/28 16:39] (当前版本) – [考试] kk | ||
---|---|---|---|
行 9: | 行 9: | ||
===== 教学计划 ===== | ===== 教学计划 ===== | ||
- | | 序号 | 主题 | 时间 | 讲义 | 练习 | | + | | 序号 | 主题 | 时间 | 讲义 |
- | | 1 | Introduction | wk5 (wk14) | [[http:// | + | | 1 | Introduction | wk5 (wk14) | [[http:// |
- | | 2 | Risk Models and Market Risk | wk6 (wk15) | [[http:// | + | | 2 | Risk Models and Market Risk | wk6 (wk15) | [[http:// |
- | | 3 | Credit | + | | 3 | Risk Models and Market Risk | wk6 (wk15) | [[http:// |
- | | 4 | Credit Risk Management | + | | 4 | Credit Risk Management | wk7-8 (wk16-17) | [[http:// |
行 25: | 行 25: | ||
===== 考试 ===== | ===== 考试 ===== | ||
- | * 考试时间:第18周周三上午9: | + | * 考试时间:第9周周4(4月25日)上午9: |
- | * 地点:文添楼416 | + | * 地点:文添楼312、314 |
- | * 形式:闭卷、笔试 | + | * 形式:开卷、笔试、不能使用联网的计算机和手机、平板等终端 |
- | * 题型:计算、论述 | + | * 题型:简答、计算、论述 |
行 35: | 行 35: | ||
**[[: | **[[: | ||
- | | + | - Longerstaey J, Spencer M. Riskmetricstm—technical document[J]. Morgan Guaranty Trust Company of New York: New York, 1996, 51: 54. |
- | + | | |
- | | + | |
- | + | ||
- | | + | |
mycourse/quantitative_risk_management.1653372355.txt.gz · 最后更改: 2023/11/10 12:12 (外部编辑)