mycourse:financial_engineering_b0300490
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录前一修订版 | |||
| mycourse:financial_engineering_b0300490 [2026/03/05 17:08] – kk | mycourse:financial_engineering_b0300490 [2026/03/05 22:41] (当前版本) – [总评成绩构成] kk | ||
|---|---|---|---|
| 行 52: | 行 52: | ||
| ==== 总评成绩构成 ==== | ==== 总评成绩构成 ==== | ||
| - | * 平时测验:20% | + | * 平时测验(满分100):20% |
| * 通过雨课堂线上完成 | * 通过雨课堂线上完成 | ||
| * 全部为单选题 | * 全部为单选题 | ||
| * 错题订正(通过百度网盘提交)后可得到80%分数 | * 错题订正(通过百度网盘提交)后可得到80%分数 | ||
| - | * 课程项目:30% | + | * 课程项目(满分100):30% |
| * 体现**创新性** | * 体现**创新性** | ||
| * 通过百度网盘提交 | * 通过百度网盘提交 | ||
| - | * 期末笔试:50% | + | |
| + | * 主动参与课堂活动(每次20分) | ||
| + | * 提交有质量的笔记(每份20分) | ||
| + | | ||
| * 体现**高阶性、挑战度** | * 体现**高阶性、挑战度** | ||
| + | * 成绩计算方法 | ||
| + | * 平时成绩(满分100) = min{平时测验*20% + 课程项目*30% + 课堂参与*5%, | ||
| + | * 总评成绩(满分100) = 平时成绩*50% + 期末笔试*50% | ||
| ==== 关于课程项目 ==== | ==== 关于课程项目 ==== | ||
mycourse/financial_engineering_b0300490.1772701702.txt.gz · 最后更改: 2026/03/05 17:08 由 kk