mycourse:financial_engineering_b0300490
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
mycourse:financial_engineering_b0300490 [2025/02/24 22:03] – [关于课程项目] kk | mycourse:financial_engineering_b0300490 [2025/02/25 09:36] (当前版本) – [关于课程项目] kk | ||
---|---|---|---|
行 51: | 行 51: | ||
==== 总评成绩构成 ==== | ==== 总评成绩构成 ==== | ||
- | * 平时测验:30% | + | * 平时测验:20% |
* 通过雨课堂线上完成 | * 通过雨课堂线上完成 | ||
* 全部为单选题 | * 全部为单选题 | ||
* 错题订正(通过百度网盘提交)后可得到80%分数 | * 错题订正(通过百度网盘提交)后可得到80%分数 | ||
- | * 课程项目:20% | + | * 课程项目:30% |
* 体现**创新性** | * 体现**创新性** | ||
* 通过百度网盘提交 | * 通过百度网盘提交 | ||
行 62: | 行 62: | ||
==== 关于课程项目 ==== | ==== 关于课程项目 ==== | ||
- | TBD | + | |
+ | - [[: | ||
+ | - DDLs: | ||
+ | - 确定选题:wk2 (Wed) | ||
+ | - 中期:wk4 (Wed) | ||
+ | - 提交:wk7 (Sat) | ||
===== 主要参考文献 ===== | ===== 主要参考文献 ===== | ||
mycourse/financial_engineering_b0300490.1740405833.txt.gz · 最后更改: 2025/02/24 22:03 由 kk