mycourse:financial_engineering_b0300490
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
mycourse:financial_engineering_b0300490 [2024/02/25 14:27] – [总评成绩构成] kk | mycourse:financial_engineering_b0300490 [2025/02/25 09:36] (当前版本) – [关于课程项目] kk | ||
---|---|---|---|
行 20: | 行 20: | ||
- | | 序号 | 主题 | 时间 | + | | 序号 | 主题 | 时间 | 练习 | slides | |
- | | 1 | 金融工程概论| wk1 | [[http:// | + | | 1 | 金融工程概论| wk1 | [[https:// |
- | | 2 | 现代投资组合理论 | wk1-2 | [[http:// | + | | 2 | 现代投资组合理论 | wk1-2 | [[https:// |
- | | 3 | 资产定价与有效市场 | wk2-3 | [[http:// | + | | 3 | 资产定价与有效市场 | wk2 | [[https:// |
- | | 4 | 利率、债券与互换 | wk3-4 | [[http:// | + | | 4 | 利率、债券与互换 | wk3 | [[https:// |
- | | 5 | 远期与期货:套期保值 | wk4-5 | [[http:// | + | | 5 | 远期与期货:套期保值 | wk4 |[[https:// |
- | | 6 | 远期与期货:定价 | wk5 | [[http:// | + | | 6 | 远期与期货:定价 | wk5 | [[https:// |
- | | 7 | 期权基础与期权性质 | wk6 | [[http:// | + | | 7 | 期权基础与期权性质 | wk6 | [[https:// |
- | | 8 | 期权策略 | wk7 | [[http:// | + | | 8 | 期权策略 | wk7 | [[https:// |
- | | 9 | 期权定价 | wk7-8 | [[http:// | + | | 9 | 期权定价 | wk8 | [[https:// |
- | | 10 | More on Options | by yourselves| [[http:// | + | | 10 | More on Options | TBD | [x] | [[http:// |
==== 习题课 ==== | ==== 习题课 ==== | ||
行 51: | 行 51: | ||
==== 总评成绩构成 ==== | ==== 总评成绩构成 ==== | ||
- | * 平时(线上)测验(雨课堂):30% | + | * 平时测验:20% |
- | * 课程项目:20% | + | * 通过雨课堂线上完成 |
+ | * 全部为单选题 | ||
+ | * 错题订正(通过百度网盘提交)后可得到80%分数 | ||
+ | * 课程项目:30% | ||
+ | * 体现**创新性** | ||
+ | * 通过百度网盘提交 | ||
* 期末笔试:50% | * 期末笔试:50% | ||
+ | * 体现**高阶性、挑战度** | ||
==== 关于课程项目 ==== | ==== 关于课程项目 ==== | ||
- | | + | |
- | * 复现经典论文 | + | |
- | * 量化交易策略 | + | - 确定选题:wk2 (Wed) |
- | * 金融产品设计 | + | |
- | * 探索性研究 | + | - 提交:wk7 (Sat) |
- | * 项目报告 | + | |
- | * 小组报告 | + | |
- | * 篇幅:(建议)正文3-5页(A4, | + | |
- | * 附件:数据来源与说明、程序代码 | + | |
- | * 小组报告应包含以下内容: | + | |
- | * (以论文复现为例)论文介绍、复现该论文的理由、复现过程、结果与比较、下一步工作 | + | |
- | * 个人报告 | + | |
- | * 篇幅:正文1页(A4, | + | |
- | * 小组报告应包含以下内容:小组分工与个人贡献、项目心得 | + | |
- | * 项目展示视频 | + | |
- | * 建议10分钟左右 | + | |
- | | + | |
- | * 提交方法 | + | |
- | * 仅需提交电子版 | + | |
- | * 以小组为单位提交 | + | |
- | * 提交链接:TBA | + | |
- | | + | |
- | * 请按照小组报告正文、小组报告附件清单、个人报告的顺序合并成一个文档(word) | + | |
- | * 文件应以“小组编号-项目标题-成员姓名”格式命名 | + | |
- | * 文档应包含封面、目录 | + | |
- | * 封面应包含项目标题、班级、小组编号、(全体小组成员)姓名、学号等信息 | + | |
- | * 个人报告页应有报告人姓名 | + | |
- | | + | |
- | * 分组:2023-02-28 | + | |
- | * 确定选题:2023-03-10 | + | |
- | * 提交报告、视频:2023-03-07 | + | |
- | {{: | + | |
- | {{: | + | |
===== 主要参考文献 ===== | ===== 主要参考文献 ===== | ||
mycourse/financial_engineering_b0300490.1708842478.txt.gz · 最后更改: 2024/02/25 14:27 由 kk