mycourse:financial_engineering_b0300483
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
| mycourse:financial_engineering_b0300483 [2025/10/22 23:54] – [教学内容] kk | mycourse:financial_engineering_b0300483 [2025/11/06 08:44] (当前版本) – [关于课程项目] kk | ||
|---|---|---|---|
| 行 24: | 行 24: | ||
| | 2 | 现代投资组合理论 | wk2-3 | [[https:// | | 2 | 现代投资组合理论 | wk2-3 | [[https:// | ||
| | 3 | 资产定价与有效市场 | wk4-6 | [[https:// | | 3 | 资产定价与有效市场 | wk4-6 | [[https:// | ||
| - | | 4 | 利率、债券与互换 | wk7 | [[https:// | + | | 4 | 利率、债券与互换 | wk7 | [[https:// |
| | 5 | 远期与期货:套期保值 | wk8-9 |[[https:// | | 5 | 远期与期货:套期保值 | wk8-9 |[[https:// | ||
| | 6 | 远期与期货:定价 | wk10-11 | [[https:// | | 6 | 远期与期货:定价 | wk10-11 | [[https:// | ||
| 行 85: | 行 85: | ||
| * 封面应包含项目标题、班级、学号、姓名等信息 | * 封面应包含项目标题、班级、学号、姓名等信息 | ||
| * DDLs(逾期可能扣分) | * DDLs(逾期可能扣分) | ||
| - | * 确定选题:2024-10-31 | + | * 确定选题:2025-11-08 |
| - | * 提交报告、视频:2024-12-31 | + | * 中期展示:wk12-wk13 |
| + | * 提交报告、视频:2025-12-19 | ||
| ===== 主要参考文献 ===== | ===== 主要参考文献 ===== | ||
mycourse/financial_engineering_b0300483.1761148473.txt.gz · 最后更改: 2025/10/22 23:54 由 kk