mycourse:financial_engineering_b0300483
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
| mycourse:financial_engineering_b0300483 [2024/10/10 09:34] – [关于课程项目] kk | mycourse:financial_engineering_b0300483 [2025/11/06 08:44] (当前版本) – [关于课程项目] kk | ||
|---|---|---|---|
| 行 20: | 行 20: | ||
| - | | 序号 | 主题 | 时间 | + | | 序号 | 主题 | 时间 | 练习 | slides | |
| - | | 1 | 金融工程概论| | + | | 1 | 金融工程概论| |
| - | | 2 | 现代投资组合理论 | wk6-7 | [[http:// | + | | 2 | 现代投资组合理论 | wk2-3 | [[https:// |
| - | | 3 | 资产定价与有效市场 | wk7-8 | [[http:// | + | | 3 | 资产定价与有效市场 | wk4-6 | [[https:// |
| - | | 4 | 利率、债券与互换 | wk9 | [[http://kktim.cn/teaching/fe/493/FE-L04.html|L04]],[[http:// | + | | 4 | 利率、债券与互换 | wk7 | [[https://ks.wjx.top/jq/100916539.aspx|利率]], |
| - | | 5 | 远期与期货:套期保值 | wk10 | [[http:// | + | | 5 | 远期与期货:套期保值 | wk8-9 |[[https:// |
| - | | 6 | 远期与期货:定价 | wk11 | [[http:// | + | | 6 | 远期与期货:定价 | wk10-11 | [[https:// |
| - | | 7 | 期权基础与期权性质 | wk12 | [[http:// | + | | 7 | 期权基础与期权性质 | wk12 | [[https:// |
| - | | 8 | 期权策略 | wk13 | [[http:// | + | | 8 | 期权策略 | wk13 | [[https:// |
| - | | 9 | 期权定价 | wk14-15 | + | | 9 | 期权定价 | wk14-15 | [[https:// |
| - | | 10 | More on Options | wk16 | [[http:// | + | | 10 | More on Options | wk16 | [x] | [[http:// |
| ==== 习题课 ==== | ==== 习题课 ==== | ||
| 行 56: | 行 56: | ||
| * 课程项目:20% | * 课程项目:20% | ||
| * 期末笔试:50% | * 期末笔试:50% | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== 实验平台 ==== | ||
| + | |||
| + | * [[https:// | ||
| ==== 关于课程项目 ==== | ==== 关于课程项目 ==== | ||
| 行 80: | 行 85: | ||
| * 封面应包含项目标题、班级、学号、姓名等信息 | * 封面应包含项目标题、班级、学号、姓名等信息 | ||
| * DDLs(逾期可能扣分) | * DDLs(逾期可能扣分) | ||
| - | * 确定选题:2024-10-31 | + | * 确定选题:2025-11-08 |
| - | * 提交报告、视频:2023-12-31 | + | * 中期展示:wk12-wk13 |
| + | * 提交报告、视频:2025-12-19 | ||
| ===== 主要参考文献 ===== | ===== 主要参考文献 ===== | ||
mycourse/financial_engineering_b0300483.1728524051.txt.gz · 最后更改: 2024/10/10 09:34 由 kk