mycourse:financial_engineering_b0300483
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
mycourse:financial_engineering_b0300483 [2023/08/27 21:02] – [总评成绩构成] kk | mycourse:financial_engineering_b0300483 [2024/11/27 18:38] (当前版本) – [教学内容] kk | ||
---|---|---|---|
行 20: | 行 20: | ||
- | | 序号 | 主题 | 时间 | + | | 序号 | 主题 | 时间 | 练习 | slides | |
- | | 1 | 金融工程概论| | + | | 1 | 金融工程概论| |
- | | 2 | 现代投资组合理论 | wk2-3 | [[http:// | + | | 2 | 现代投资组合理论 | wk6-7 | [[https:// |
- | | 3 | 资产定价与有效市场 | wk3-4 | [[http:// | + | | 3 | 资产定价与有效市场 | wk7-8 | [[https:// |
- | | 4 | 利率、债券与互换 | wk4-5 | [[http:// | + | | 4 | 利率、债券与互换 | wk9 | [[https:// |
- | | 5 | 远期与期货:套期保值 | wk5-6 | [[http:// | + | | 5 | 远期与期货:套期保值 | wk10 |[[https:// |
- | | 6 | 远期与期货:定价 | wk6 | [[http:// | + | | 6 | 远期与期货:定价 | wk11 | [[https:// |
- | | 7 | 期权基础与期权性质 | wk7 | [[http:// | + | | 7 | 期权基础与期权性质 | wk12 | [[https:// |
- | | 8 | 期权策略 | wk8 | [[http:// | + | | 8 | 期权策略 | wk13 | [[https:// |
- | | 9 | 期权定价 | wk8-9 | [[http:// | + | | 9 | 期权定价 | wk14-15 | [[https:// |
- | | 10 | More on Options | wk9 | [[http:// | + | | 10 | More on Options | wk16 | [x] | [[http:// |
==== 习题课 ==== | ==== 习题课 ==== | ||
行 56: | 行 56: | ||
* 课程项目:20% | * 课程项目:20% | ||
* 期末笔试:50% | * 期末笔试:50% | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== 实验平台 ==== | ||
+ | |||
+ | * [[https:// | ||
==== 关于课程项目 ==== | ==== 关于课程项目 ==== | ||
* 课程项目内容(**须与本课程内容密切相关**) | * 课程项目内容(**须与本课程内容密切相关**) | ||
- | * 复现经典论文 | + | * (部分)复现经典论文 |
- | * 量化交易策略 | + | * 量化交易策略(点宽AT-edu) |
* 金融产品设计 | * 金融产品设计 | ||
* 探索性研究 | * 探索性研究 | ||
* 项目报告 | * 项目报告 | ||
- | | + | * 篇幅:(建议)正文3-5页(A4, |
- | | + | * 附件:数据来源与说明、程序代码、对正文的补充 |
- | * 附件:数据来源与说明、程序代码 | + | * 报告应包含以下内容: |
- | * 小组报告应包含以下内容: | + | * (以论文复现为例)论文介绍、复现该论文的理由、复现过程、结果与比较、下一步工作、项目心得 |
- | * (以论文复现为例)论文介绍、复现该论文的理由、复现过程、结果与比较、下一步工作 | + | |
- | * 个人报告 | + | |
- | * 篇幅:正文1页(A4, | + | |
- | * 小组报告应包含以下内容:小组分工与个人贡献、项目心得 | + | |
* 项目展示视频 | * 项目展示视频 | ||
* 建议10分钟左右 | * 建议10分钟左右 | ||
行 78: | 行 79: | ||
* 提交方法 | * 提交方法 | ||
* 仅需提交电子版 | * 仅需提交电子版 | ||
- | * 以小组为单位提交 | ||
* 提交链接:TBA | * 提交链接:TBA | ||
* 格式要求 | * 格式要求 | ||
- | | + | * 文件应以“学号-姓名-项目标题”格式命名 |
- | | + | |
* 文档应包含封面、目录 | * 文档应包含封面、目录 | ||
- | * 封面应包含项目标题、班级、小组编号、(全体小组成员)姓名、学号等信息 | + | * 封面应包含项目标题、班级、学号、姓名等信息 |
- | * 个人报告页应有报告人姓名 | + | |
* DDLs(逾期可能扣分) | * DDLs(逾期可能扣分) | ||
- | | + | * 确定选题:2024-10-31 |
- | | + | * 提交报告、视频:2024-12-31 |
- | * 中期汇报:2023-10-23(暂定) | + | |
- | * 提交报告、视频:2023-12-12 | + | |
===== 主要参考文献 ===== | ===== 主要参考文献 ===== |
mycourse/financial_engineering_b0300483.1693141373.txt.gz · 最后更改: 2023/11/10 12:12 (外部编辑)