mycourse:financial_engineering_b0300483
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录前一修订版 | |||
| mycourse:financial_engineering_b0300483 [2025/10/22 23:54] – [教学内容] kk | mycourse:financial_engineering_b0300483 [2025/10/23 08:24] (当前版本) – [教学内容] kk | ||
|---|---|---|---|
| 行 24: | 行 24: | ||
| | 2 | 现代投资组合理论 | wk2-3 | [[https:// | | 2 | 现代投资组合理论 | wk2-3 | [[https:// | ||
| | 3 | 资产定价与有效市场 | wk4-6 | [[https:// | | 3 | 资产定价与有效市场 | wk4-6 | [[https:// | ||
| - | | 4 | 利率、债券与互换 | wk7 | [[https:// | + | | 4 | 利率、债券与互换 | wk7 | [[https:// |
| | 5 | 远期与期货:套期保值 | wk8-9 |[[https:// | | 5 | 远期与期货:套期保值 | wk8-9 |[[https:// | ||
| | 6 | 远期与期货:定价 | wk10-11 | [[https:// | | 6 | 远期与期货:定价 | wk10-11 | [[https:// | ||
mycourse/financial_engineering_b0300483.txt · 最后更改: 2025/10/23 08:24 由 kk