mycourse:financial_engineering
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
| mycourse:financial_engineering [2025/09/02 09:23] – [教学内容] kk | mycourse:financial_engineering [2025/12/17 20:19] (当前版本) – [关于课程项目] kk | ||
|---|---|---|---|
| 行 21: | 行 21: | ||
| | 序号 | 主题 | 时间 | 练习 | slides | | | 序号 | 主题 | 时间 | 练习 | slides | | ||
| - | | 1 | 金融工程概论| wk1 | [[https:// | + | | 1 | 金融工程概论| wk1 | [[https:// |
| - | | 2 | 现代投资组合理论 | wk2-3 | [[https:// | + | | 2 | 现代投资组合理论 | wk2-3 | [[https:// |
| - | | 3 | 资产定价与有效市场 | wk4-6 | [[https:// | + | | 3 | 资产定价与有效市场 | wk4-6 | [[https:// |
| | 4 | 利率、债券与互换 | TBA| [[https:// | | 4 | 利率、债券与互换 | TBA| [[https:// | ||
| | 5 | 远期与期货:套期保值 | TBA |[[https:// | | 5 | 远期与期货:套期保值 | TBA |[[https:// | ||
| 行 76: | 行 76: | ||
| * 项目展示视频 | * 项目展示视频 | ||
| * 建议10分钟左右 | * 建议10分钟左右 | ||
| + | * 视频开头须露脸 | ||
| * 提交报告 | * 提交报告 | ||
| * 提交方法 | * 提交方法 | ||
| * 仅需提交电子版 | * 仅需提交电子版 | ||
| - | * 提交链接:TBA | + | * 提交链接:{{ : |
| * 格式要求 | * 格式要求 | ||
| * 文件应以“学号-姓名-项目标题”格式命名 | * 文件应以“学号-姓名-项目标题”格式命名 | ||
| 行 85: | 行 86: | ||
| * 封面应包含项目标题、班级、学号、姓名等信息 | * 封面应包含项目标题、班级、学号、姓名等信息 | ||
| * DDLs(逾期可能扣分) | * DDLs(逾期可能扣分) | ||
| - | * 确定选题:2024-10-31 | + | * 确定选题:2025-10-31 |
| - | * 提交报告、视频:2024-12-31 | + | * 提交报告、视频:2025-12-31 |
| ===== 主要参考文献 ===== | ===== 主要参考文献 ===== | ||
mycourse/financial_engineering.1756776192.txt.gz · 最后更改: 2025/09/02 09:23 由 kk