mycourse:blockchain_apps_in_finance
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
mycourse:blockchain_apps_in_finance [2025/05/07 22:06] – [教学计划] kk | mycourse:blockchain_apps_in_finance [2025/05/07 22:10] (当前版本) – [考核方式] kk | ||
---|---|---|---|
行 80: | 行 80: | ||
===== 考核方式 ===== | ===== 考核方式 ===== | ||
- | - 考核方式:课程项目 | + | - 考核方式:AI辅助下完成课程项目 |
- | - 课程项目形式: | + | - 课程项目形式:区块链金融行业研究报告 |
- | - 区块链案例分析 | + | - DDL:**19-Jun-2025, 20:00** |
- | - 区块链产品设计 | + | - 提交内容:课程报告+查重报告+提示词表 |
- | - 区块链研究设计 | + | |
- | - 区块链/ | + | |
- | - DDL:**28-May-2024, 20:00** | + | |
- | - 提交内容:课程报告+PPT+项目展示视频 | + | |
- 提交方式:百度网盘 | - 提交方式:百度网盘 | ||
- | {{ : | + | |
mycourse/blockchain_apps_in_finance.1746626780.txt.gz · 最后更改: 2025/05/07 22:06 由 kk