mycourse:blockchain_apps_in_finance
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
mycourse:blockchain_apps_in_finance [2025/05/07 17:31] – [教学计划] kk | mycourse:blockchain_apps_in_finance [2025/06/05 17:30] (当前版本) – [考核方式] kk | ||
---|---|---|---|
行 8: | 行 8: | ||
===== 教学计划 ===== | ===== 教学计划 ===== | ||
- | | 序号 | 主题 | 时间 | slides | | ||
- | | 1 | BTC区块链原理 | wk10-11 | [[http:// | ||
- | | 2 | Ethereum区块链原理与应用 | wk11-12 | [[http:// | ||
- | | 3 | 区块链与数字货币 | wk12-13 | [[http:// | ||
- | | 4 | 区块链金融应用与相关研究 | wk13 | [[http:// | ||
- | [[http:// | + | [[http:// |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== 考核方式 ===== | ||
+ | |||
+ | - 考核方式:AI辅助下完成课程项目 | ||
+ | - 课程项目形式:区块链金融行业研究报告 | ||
+ | - 具体要求:[[: | ||
+ | - DDL:**25-Jun-2025, | ||
+ | - 提交内容:课程报告+查重报告+提示词表 | ||
+ | - 提交方式:百度网盘 | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
===== 主要参考文献 ===== | ===== 主要参考文献 ===== | ||
行 83: | 行 92: | ||
- | ===== 考核方式 ===== | ||
- | |||
- | - 考核方式:课程项目 | ||
- | - 课程项目形式: | ||
- | - 区块链案例分析 | ||
- | - 区块链产品设计 | ||
- | - 区块链研究设计 | ||
- | - 区块链/ | ||
- | - DDL:**28-May-2024, | ||
- | - 提交内容:课程报告+PPT+项目展示视频 | ||
- | - 提交方式:百度网盘 | ||
- | {{ : |
mycourse/blockchain_apps_in_finance.1746610272.txt.gz · 最后更改: 2025/05/07 17:31 由 kk