mycourse:blockchain_apps_in_finance
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
mycourse:blockchain_apps_in_finance [2023/03/01 21:01] – [slides] kk | mycourse:blockchain_apps_in_finance [2025/05/22 15:03] (当前版本) – [考核方式] kk | ||
---|---|---|---|
行 8: | 行 8: | ||
===== 教学计划 ===== | ===== 教学计划 ===== | ||
- | | 序号 | 主题 | 时间 | 讲义 | | + | |
- | | 1 | BTC区块链原理 | wk2 | [[http:// | + | |
- | | 2 | Ethereum区块链原理与应用 | wk3 | [[http:// | + | [[http:// |
- | | 3 | 区块链金融应用与相关研究 | + | |
+ | |||
+ | |||
+ | ===== 考核方式 ===== | ||
+ | |||
+ | - 考核方式:AI辅助下完成课程项目 | ||
+ | - 课程项目形式:区块链金融行业研究报告 | ||
+ | - 具体要求:[[:区块链金融课程报告|《区块链金融》课程研究报告项目指引与提交指南]] | ||
+ | - DDL:**19-Jun-2025, | ||
+ | - 提交内容:课程报告+查重报告+提示词表 | ||
+ | - 提交方式:百度网盘 | ||
+ | {{ :mycourse: | ||
===== 主要参考文献 ===== | ===== 主要参考文献 ===== | ||
行 80: | 行 92: | ||
- | ===== 考核方式 ===== | ||
- | |||
- | - 考核方式:课程项目 | ||
- | - 课程项目形式: | ||
- | - 区块链案例分析 | ||
- | - 区块链产品设计 | ||
- | - 区块链研究设计 | ||
- | - 区块链/ | ||
- | - DDL:15-Apr-2023, | ||
- | - 提交内容:课程报告+PPT+项目展示视频 | ||
- | - 提交方式:百度网 |
mycourse/blockchain_apps_in_finance.1677675680.txt.gz · 最后更改: 2023/11/10 12:12 (外部编辑)