mycourse:advanced_topics_in_fe
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
| mycourse:advanced_topics_in_fe [2026/06/09 11:35] – [v2026] kk | mycourse:advanced_topics_in_fe [2026/06/20 20:22] (当前版本) – [总评成绩构成] kk | ||
|---|---|---|---|
| 行 69: | 行 69: | ||
| | 2 | 智能量化交易创新 | 掌握量化交易原理,\\ 掌握设计策略交易策略,\\ 理解市场效率与交易公平 | [[http:// | | 2 | 智能量化交易创新 | 掌握量化交易原理,\\ 掌握设计策略交易策略,\\ 理解市场效率与交易公平 | [[http:// | ||
| | 4 | 金融风险管理创新 | 掌握金融风险识别和度量方法,\\ 掌握运用新技术开展风险管理,\\ 建立审慎经营和合规意识 | [[http:// | | 4 | 金融风险管理创新 | 掌握金融风险识别和度量方法,\\ 掌握运用新技术开展风险管理,\\ 建立审慎经营和合规意识 | [[http:// | ||
| - | | 7 | 金融产品创新设计 | 掌握衍生品的价值理,\\ 掌握设计创新型衍生品产品,\\ 理解金融创新与风险管理的平衡 | [[http:// | + | | 7 | 金融产品创新设计 | 掌握衍生品的价值理,\\ 掌握设计创新型衍生品产品,\\ 理解金融创新与风险管理的平衡 | [[http:// |
| 行 95: | 行 95: | ||
| * 小作业:30% | * 小作业:30% | ||
| * 以本课程学习经历为基础,说明AI如何帮助你有效地学习和工作(篇幅:1页A4单面) | * 以本课程学习经历为基础,说明AI如何帮助你有效地学习和工作(篇幅:1页A4单面) | ||
| + | * [[http:// | ||
| * 课程报告:40% | * 课程报告:40% | ||
| * 体现**高阶性、挑战度** | * 体现**高阶性、挑战度** | ||
mycourse/advanced_topics_in_fe.1780976109.txt.gz · 最后更改: 2026/06/09 11:35 由 kk